一汽大众CC 配置参数
| CC推荐车型性能、装备表 |
| 车型 | CC 2.0TSI(147kW)
|
| 尊贵型 | 豪华型 | 至尊型 |
| 技术参数 | | | |
| 长×宽×高 [ mm ] | 4799X1855X1417 |
| 轴距 [ mm ] | 2712 |
| 行李箱容积 [ m³ ] | 532 |
| 油箱容积 [ L ] | 70 |
| 整备质量 [ kg ] | 1545 |
| 轮胎规格 | | 绿色节能轮胎 235/45 R17 94Y | |
| 发动机排量 [ L ] | | 1.984 | |
| 发动机型式 | 水冷直列四缸/涡轮增压/16气门电控燃油缸内直接喷射 |
额定功率 [ Kw(Ps)/rpm ] | 147(200) / 5100-6000 |
最大扭矩 [ Nm/rpm ] | 280 / 1700-5000 |
| 变速器 | 带运动模式的6档手/自动一体DSG®双离合自动变速器 |
90 km/h等速油耗 [L/100km] | 6.5 |
综合油耗 [L/100km] | 8.0 |
| 悬架系统 | 前:优化的麦弗逊独立悬架 后:优化的四连杆独立悬架 |
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 |
| 制动系统 | 前:通风盘式 后:盘式 带自动除水、刹车片磨损报警 |
| 排放 | 中国四号排放标准,带OBD |
| 外观 | | | |
| Panaroma电动全景天窗带遮阳帘 | - | ● | ● |
| 跑车式豪华无框车门 | ● | ● | ● |
| B柱及后风窗高光饰板 | ● | ● | ● |
| 车身同色鸥翼式运动型保险杠,后侧防擦镀铬亮条 | ● | ● | ● |
| 前镀铬散热格栅,带大众徽标镀铬亮条 | ● | ● | ● |
| 侧窗及车身侧面镀铬亮条 | ● | ● | ● |
| 双氙气前大灯带高度自动调节和大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| AFS前大灯智能随动转向 | ● | ● | ● |
| 低速转向辅助照明角灯 | ● | ● | ● |
| 豪华17寸铝合金轮毂“Spa” | ● | ● | ● |
| 全尺寸铝合金备胎 | ● | ● | ● |
| 车身同色外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● |
| 绿色防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ● |
| 动感鲨鱼鳍天线 | - | 〇2 | ● |
| 带镀铬装饰的双排气尾管 | ● | ● | ● |
| 内饰 | | | |
| 中控台及仪表板拉丝铝合金饰板 | ● | ● | ● |
| 动感黑色内饰 Schwarz | ● | 〇2 | 〇3 |
| 亲和米色内饰 Consilk beige | 〇1 | - | - |
| 优雅棕色内饰 Truffel | - | ● | ● |
| Vienna高级皮运动座椅 | ● | ● | ● |
| Alcantara豪华翻毛皮运动座椅 | - | 〇2 | 〇3 |
| 驾驶席座椅12方向电动调节(8向座椅+4向腰靠) | ● | ● | ● |
| 副驾驶席座椅12方向电动调节 (8向座椅+4向腰靠) | - | ● | ● |
| 副驾驶席8方向手动调节(6向座椅+2向腰靠) | ● | - | - |
| 前排座椅可分级加热 | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央储物箱带杯架 | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背4:6分体可折叠 | ● | ● | ● |
| 前排中间扶手高度可调带储物箱 | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手(有通过式载物功能) | ● | ● | ● |
| 集控式三辐真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 集控式三辐真皮多功能方向盘带换挡拨片 | - | 〇2 | 〇3 |
| 方向盘高度角度可调 | ● | ● | ● |
| 前排遮阳板带化妆镜和照明灯 | ● | ● | ● |
| 前后排12V电源/点烟器及烟灰盒 | ● | ● | ● |
手套箱带照明和冷却功能
| ● | ● | ● |
| 中控台储物盒 | ● | ● | ● |
| 司机侧便利储物盒 | ● | ● | ● |
| 金属装饰加速/制动踏板 | ● | ● | ● |
| 车门金属迎宾踏板 | - | ● | ● |

大龄文艺女青年 最后编辑于 2010-07-23 10:22:49